Grupo A
|
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Riveira | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | Bertamiráns C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | U.D. Santa Mariña | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Caldas C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | 3 |
Grupo B
|
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 2 | E.D. Racing de Ferrol | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Imperator OAR | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | E.D. Arousa | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 0 | 7 | 1 |
Grupo C
|
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.F. Lalín | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | Coruxo C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 3 | E. D. Ourense | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | Atl.Coruña/Montañeros C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 8 | 0 |
Grupo D
|
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 7 |
| 2 | Carreira C.F. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | S.D. Villestro | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | EFM Concello de Boiro "C" | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 1 | 15 | 0 |
Grupo E
|
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristo de la Victoria C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 16 | 2 | 9 |
| 2 | Galicia Caranza SDCR | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 7 | 8 | 4 |
| 3 | E.D.X. Oroso | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | C.D. Rois | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 1 | 12 | 0 |
Grupo F
|
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Calasanz | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 2 | Escola Estrada F.B. | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 | 6 |
| 3 | Chapela C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | EFM Concello de Boiro | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | 9 | 0 |
Grupo G
|
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ural C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Rápido de Bouzas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | EFM Concello de Boiro "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | CDC Santa Teresita | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 10 | 0 |
| Octavos de Final | ||
|---|---|---|
| Atl. Riveira | 5 : 0 | E.D.X. Oroso |
| Santiago C.F. | 4 : 0 | S.D. Villestro |
| Bertamiráns C.F. | 1 : 1 | E.D. Racing de Ferrol |
| Victoria C.F. | 4 : 0 | Galicia Caranza SDCR |
| E.F. Lalín | 0 : 3 | Rápido de Bouzas |
| Cristo de la Victoria C.F. | 4 : 2 | Coruxo C.F. |
| C.D. Calasanz | 5 : 0 | Carreira C.F. |
| Ural C.F. | 1 : 1 | Escola Estrada F.B. |
| Cuartos de Final | ||
| Atl. Riveira | 1 : 0 | Escola Estrada F.B. |
| Santiago C.F. | 0 : 0 | C.D. Calasanz |
| E.D. Racing de Ferrol | 0 : 4 | Cristo de la Victoria C.F. |
| Victoria C.F. | 0 : 1 | Rápido de Bouzas |
| Semifinales | ||
| Atl. Riveira | 2 : 2 | Cristo de la Victoria C.F. |
| Santiago C.F. | 0 : 0 | Rápido de Bouzas |
| 3º y 4ª Puesto | ||
| Atl. Riveira | 0 : 1 | Rápido de Bouzas |
| Final | ||
| Cristo de la Victoria C.F. | 2 : 0 | Santiago C.F. |